Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6578 | щоденно | Чоп-Пас. - Королево | – | 08:30 | 11:22 | – | 83.6 | 02:52 |
6582/6581 | щоденно | Батьово-Пас. - Королево | – | 19:17 | 23:13 | – | 104.1 | 03:56 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6577 | щоденно | Королево - Батьово-Пас. | – | 03:23 | 05:40 | – | 68.9 | 02:17 |
6581 | щоденно | Королево - Батьово-Пас. | – | 15:15 | 17:25 | – | 68.9 | 02:10 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Батьово - Королево - Дяково можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?