Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6578 | щоденно | Чоп-Пас. - Королево | – | 08:55 | 12:27 | – | 83.6 | 03:32 |
6582/6581 | щоденно | Батьово-Пас. - Королево | – | 19:38 | 23:41 | – | 104.1 | 04:03 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6577 | щоденно | Королево - Батьово-Пас. | – | 03:23 | 05:40 | – | 68.9 | 02:17 |
6581 | щоденно | Королево - Батьово-Пас. | – | 15:15 | 17:35 | – | 68.9 | 02:20 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Батьово - Королево - Дяково можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?