Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
7401 | щоденно | Дарниця - Святошин | – | 06:31 | 07:20 | – | 23.6 | 00:49 |
7301 | щоденно | Дарниця - Святошин | – | 06:37 | 07:29 | – | 25.9 | 00:52 |
6909 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 04:30 | 07:43 | – | 134.3 | 03:13 |
7402/7403 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 06:30 | 08:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6911 | щоденно | Ніжин - Київ-Волинський | – | 05:25 | 08:33 | – | 134.3 | 03:08 |
7404/7405 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 07:30 | 09:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6807 | щоденно | Гребінка - Київ-Волинський | – | 05:46 | 09:16 | – | 154.0 | 03:30 |
6908 | щоденно | Київ-Волинський - Ніжин | – | 07:58 | 10:53 | – | 132.3 | 02:55 |
7406/7407 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 08:30 | 10:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7408/7409 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 09:30 | 11:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6808 | щоденно | Київ-Волинський - Гребінка | – | 10:16 | 13:27 | – | 158.6 | 03:11 |
7410/7411 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 10:30 | 12:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7412/7413 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 11:30 | 13:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6912 | щоденно | Київ-Волинський - Ніжин | – | 12:13 | 15:09 | – | 132.3 | 02:56 |
7414/7415 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 12:30 | 14:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6811 | щоденно | Гребінка - Київ-Волинський | – | 11:00 | 14:30 | – | 154.0 | 03:30 |
7416/7417 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 13:30 | 15:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7418/7419 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 14:30 | 16:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6834 | крім сб., нд. | Київ-Волинський - Баришівка | – | 14:47 | 16:29 | – | 68.8 | 01:42 |
7420/7421 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 15:30 | 17:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6812 | щоденно | Київ-Волинський - Гребінка | – | 16:04 | 19:45 | – | 158.6 | 03:41 |
7422/7423 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 16:30 | 18:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7424/7425 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 17:30 | 19:20 | – | 49.4 | 01:50 |
6816 | щоденно | Київ-Волинський - Гребінка | – | 18:17 | 21:34 | – | 158.6 | 03:17 |
6817 | щоденно | Гребінка - Київ-Волинський | – | 16:43 | 20:02 | – | 154.0 | 03:19 |
7426/7427 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 18:30 | 20:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7428 | щоденно | Святошин - Дарниця | – | 19:30 | 20:22 | – | 25.8 | 00:52 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
7302/7303 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 06:39 | 08:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7304/7305 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 07:39 | 09:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7306/7307 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 08:39 | 10:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7308/7309 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 09:39 | 11:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7310/7311 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 10:39 | 12:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7312/7313 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 11:39 | 13:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7314/7315 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 12:39 | 14:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7316/7317 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 13:39 | 15:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7318/7319 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 14:39 | 16:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7320/7321 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 15:39 | 17:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7322/7323 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 16:39 | 18:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7324/7325 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 17:39 | 19:29 | – | 48.9 | 01:50 |
7326/7327 | щоденно | Святошин - Святошин | – | 18:39 | 20:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7328 | щоденно | Святошин - Дарниця | – | 19:39 | 20:28 | – | 23.6 | 00:49 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Дарниця - Вишневе можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?