Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6411 | щоденно | Івано-Франківськ - Ходорів | – | 09:14 | 11:45 | – | 76.0 | 02:31 |
6417 | щоденно | Івано-Франківськ - Ходорів | – | 20:57 | 23:53 | – | 76.0 | 02:56 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6418 | щоденно | Ходорів - Івано-Франківськ | – | 04:48 | 07:02 | – | 76.6 | 02:14 |
6414 | щоденно | Ходорів - Івано-Франківськ | – | 17:14 | 19:44 | – | 76.6 | 02:30 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Івано-Франківськ - Ходорів можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?