Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6601 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Коростень | – | 05:17 | 09:11 | – | 278.7 | 03:54 |
6603 | щоденно | Святошин - Тетерів | – | 07:50 | 09:19 | – | 81.8 | 01:29 |
6673 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Тетерів | – | 08:32 | 10:04 | – | 83.7 | 01:32 |
6605 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Коростень | – | 09:31 | 12:45 | – | 270.3 | 03:14 |
6607 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Тетерів | – | 13:44 | 15:17 | – | 83.9 | 01:33 |
6609 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Коростень | – | 14:38 | 17:54 | – | 267.1 | 03:16 |
6611 | щоденно | Святошин - Тетерів | – | 17:32 | 18:59 | – | 81.8 | 01:27 |
6613 | щоденно | Святошин - Коростень | – | 18:05 | 21:18 | – | 268.2 | 03:13 |
6615 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Тетерів | – | 18:46 | 20:28 | – | 83.9 | 01:42 |
6617 | щоденно | Борщагівка (з.п.) - Тетерів | – | 20:52 | 22:25 | – | 83.9 | 01:33 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6602 | щоденно | Тетерів - Борщагівка (з.п.) | – | 05:06 | 06:55 | – | 67.8 | 01:49 |
6604 | щоденно | Тетерів - Святошин | – | 05:37 | 07:10 | – | 65.7 | 01:33 |
6606 | щоденно | Тетерів - Борщагівка (з.п.) | – | 06:03 | 07:42 | – | 67.8 | 01:39 |
6608 | щоденно | Коростень - Борщагівка (з.п.) | – | 05:27 | 08:57 | – | 145.3 | 03:30 |
6610 | щоденно | Тетерів - Борщагівка (з.п.) | – | 09:38 | 11:22 | – | 67.8 | 01:44 |
6678 | щоденно | Тетерів - Борщагівка (з.п.) | – | 10:16 | 11:59 | – | 67.8 | 01:43 |
6612 | щоденно | Коростень - Борщагівка (з.п.) | – | 09:28 | 13:01 | – | 145.3 | 03:33 |
6612 | щоденно | Коростень - Борщагівка (з.п.) | – | 09:28 | 12:54 | – | 145.3 | 03:26 |
6614 | щоденно | Коростень - Борщагівка (з.п.) | – | 13:26 | 16:45 | – | 145.3 | 03:19 |
6618 | щоденно | Тетерів - Борщагівка (з.п.) | – | 19:25 | 21:14 | – | 67.8 | 01:49 |
6620 | щоденно | Коростень - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 18:22 | 22:23 | – | 516.0 | 04:01 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Київ - Тетерів - Коростень можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?