Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6232 | крім нд. | Красне - Тернопіль-Пас. | – | 05:30 | 07:25 | – | 111.2 | 01:55 |
6042 | щоденно | Львів - Тернопіль-Пас. | – | 08:58 | 12:01 | – | 161.7 | 03:03 |
6046 | щоденно | Львів - Тернопіль-Пас. | – | 16:51 | 19:46 | – | 161.7 | 02:55 |
6034 | щоденно | Львів - Золочів | – | 20:45 | 22:38 | – | 97.5 | 01:53 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6031 | щоденно | Золочів - Львів | – | 05:45 | 07:22 | – | 74.0 | 01:37 |
6041 | щоденно | Тернопіль-Пас. - Львів | – | 08:40 | 11:35 | – | 137.7 | 02:55 |
6045 | щоденно | Тернопіль-Пас. - Львів | – | 16:20 | 19:38 | – | 137.7 | 03:18 |
6047 | крім сб. | Тернопіль-Пас. - Красне | – | 20:45 | 22:38 | – | 88.3 | 01:53 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Львів - Тернопіль можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?