Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6204 | щоденно | Тернопіль-Пас. - Підволочиськ | – | 09:19 | 10:35 | – | 51.4 | 01:16 |
6208 | щоденно | Тернопіль-Пас. - Підволочиськ | – | 20:52 | 22:05 | – | 51.4 | 01:13 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6201 | щоденно | Підволочиськ - Тернопіль-Пас. | – | 05:51 | 07:04 | – | 51.2 | 01:13 |
6207 | щоденно | Підволочиськ - Тернопіль-Пас. | – | 18:22 | 19:36 | – | 51.2 | 01:14 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Млинівці - Волочиськ можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?