Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6304/6303 | по сб., нд. | Одеса - Головна - Кароліна - Бугаз | – | 08:44 | 10:29 | – | 60.0 | 01:45 |
6310 | щоденно | Одеса - Головна - Кароліна - Бугаз | – | 17:43 | 19:25 | – | 60.0 | 01:42 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6342/6341 | щоденно | Кароліна - Бугаз - Одеса - Головна | – | 06:02 | 07:45 | – | 59.0 | 01:43 |
6348/6347 | по сб., нд. | Кароліна - Бугаз - Одеса - Головна | – | 17:45 | 19:27 | – | 59.0 | 01:42 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Одеса - Білгород-Дністровський можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?