Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6064 | щоденно | ім. Т.Г. Шевченка - Гребінка | – | 06:14 | 10:03 | – | 122.0 | 03:49 |
6070 | по пт., нд. | ім. Т.Г. Шевченка - Гребінка | – | 16:01 | 19:46 | – | 122.0 | 03:45 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6063 | щоденно | Гребінка - ім. Т.Г. Шевченка | – | 13:29 | 16:56 | – | 122.0 | 03:27 |
6069 | по пт., нд. | Гребінка - ім. Т.Г. Шевченка | – | 20:42 | 23:59 | – | 122.0 | 03:17 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Сміла - Черкаси - Гребінка можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?