Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6277 | щоденно | Тернопіль-Пас. - Заліщики | – | 18:32 | 23:44 | – | 135.3 | 05:12 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6270 | щоденно | Заліщики - Тернопіль-Пас. | – | 02:39 | 07:27 | – | 135.3 | 04:48 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Тернопіль - Заліщики можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?