Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6301 | щоденно | Ворожба - Бахмач пас. | – | 05:14 | 07:41 | – | 104.5 | 02:27 |
6303 | щоденно | Ворожба - Конотоп пас. | – | 12:50 | 14:37 | – | 74.7 | 01:47 |
6305 | щоденно | Ворожба - Конотоп пас. | – | 17:05 | 18:51 | – | 74.7 | 01:46 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6302 | щоденно | Бахмач пас. - Ворожба | – | 07:58 | 10:42 | – | 98.2 | 02:44 |
6304 | щоденно | Конотоп пас. - Ворожба | – | 15:01 | 16:48 | – | 73.8 | 01:47 |
6306 | щоденно | Бахмач пас. - Ворожба | – | 19:55 | 22:22 | – | 98.2 | 02:27 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Ворожба - Конотоп можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?