Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6092/6091 | щоденно | Рівне - Львів-Головний | – | 03:00 | 07:45 | – | 209.1 | 04:45 |
6093 | щоденно | Здолбунів-Пас. - Львів-Головний | – | 08:45 | 13:25 | – | 197.8 | 04:40 |
6381 | щоденно | Здолбунів-Пас. - Красне | – | 18:00 | 20:58 | – | 144.9 | 02:58 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6384/6383 | щоденно | Красне - Здолбунів-Пас. | – | 04:05 | 08:40 | – | 244.0 | 04:35 |
6092 | щоденно | Львів-Головний - Здолбунів-Пас. | – | 10:15 | 14:30 | – | 292.8 | 04:15 |
6096/6095 | щоденно | Львів-Головний - Здолбунів-Пас. | – | 17:56 | 23:21 | – | 321.6 | 05:25 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Здолбунів - Красне можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?