Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6341 | щоденно | Жмеринка-Пас. - Гречани | – | 05:03 | 07:38 | – | 101.0 | 02:35 |
6343 | щоденно | Жмеринка-Пас. - Гречани | – | 08:18 | 10:50 | – | 101.0 | 02:32 |
6345 | щоденно | Жмеринка-Пас. - Гречани | – | 17:20 | 19:51 | – | 101.2 | 02:31 |
867 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Гречани | – | 15:17 | 23:54 | – | 375.0 | 08:37 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
868 | щоденно | Гречани - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 04:02 | 12:13 | – | 309.7 | 08:11 |
6342 | щоденно | Гречани - Жмеринка-Пас. | – | 08:25 | 11:00 | – | 101.3 | 02:35 |
6344 | щоденно | Гречани - Жмеринка-Пас. | – | 17:15 | 19:49 | – | 101.2 | 02:34 |
6346 | щоденно | Гречани - Жмеринка-Пас. | – | 20:38 | 23:07 | – | 102.9 | 02:29 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Жмеринка - Гречани можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?