Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6109 | крім ср., чт. | Межова - Дніпро-Гол. | – | 03:01 | 06:57 | – | 177.5 | 03:56 |
6145 | щоденно | Гродівка - Чаплине | – | 08:25 | 11:12 | – | 96.2 | 02:47 |
6123 | щоденно | Покровськ - Чаплине | – | 14:27 | 16:07 | – | 101.1 | 01:40 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6148 | щоденно | Чаплине - Гродівка | – | 06:00 | 08:08 | – | 70.0 | 02:08 |
6112 | щоденно | Чаплине - Покровськ | – | 11:50 | 13:37 | – | 81.5 | 01:47 |
6130 | крім вт., ср. | Дніпро-Гол. - Межова | – | 20:28 | 00:07 | – | 156.1 | 20:21 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Авдеевка - Чаплино можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?