Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6578 | щоденно | Чоп-Пас. - Королево | – | 08:55 | 12:27 | – | 83.6 | 03:32 |
6582/6581 | щоденно | Батьово-Пас. - Королево | – | 19:38 | 23:41 | – | 104.1 | 04:03 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6577 | щоденно | Королево - Батьово-Пас. | – | 03:23 | 05:40 | – | 68.9 | 02:17 |
6581 | щоденно | Королево - Батьово-Пас. | – | 15:15 | 17:35 | – | 68.9 | 02:20 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Батево - Королёво - Дяково можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?