Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
7401 | ежедневно | Дарниця - Святошино | – | 06:31 | 07:20 | – | 23.6 | 00:49 |
7402/7403 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 06:30 | 08:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7404/7405 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 07:30 | 09:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7406/7407 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 08:30 | 10:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7408/7409 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 09:30 | 11:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7410/7411 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 10:30 | 12:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7412/7413 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 11:30 | 13:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7414/7415 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 12:30 | 14:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7416/7417 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 13:30 | 15:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7418/7419 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 14:30 | 16:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7420/7421 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 15:30 | 17:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7422/7423 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 16:30 | 18:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7424/7425 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 17:30 | 19:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7426/7427 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 18:30 | 20:20 | – | 49.4 | 01:50 |
7428 | ежедневно | Святошино - Дарниця | – | 19:30 | 20:22 | – | 25.8 | 00:52 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
7301 | ежедневно | Дарниця - Святошино | – | 06:37 | 07:29 | – | 25.9 | 00:52 |
7302/7303 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 06:39 | 08:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7304/7305 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 07:39 | 09:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7306/7307 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 08:39 | 10:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7308/7309 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 09:39 | 11:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7310/7311 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 10:39 | 12:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7312/7313 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 11:39 | 13:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7314/7315 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 12:39 | 14:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7316/7317 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 13:39 | 15:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7318/7319 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 14:39 | 16:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7320/7321 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 15:39 | 17:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7322/7323 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 16:39 | 18:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7324/7325 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 17:39 | 19:29 | – | 48.9 | 01:50 |
7326/7327 | ежедневно | Святошино - Святошино | – | 18:39 | 20:29 | – | 49.2 | 01:50 |
7328 | ежедневно | Святошино - Дарниця | – | 19:39 | 20:28 | – | 23.6 | 00:49 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Дарница - Почайна - Киев-Волынский - Дарница можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?