Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6411 | ежедневно | Ивано-франковск - Ходоров | – | 09:14 | 11:45 | – | 76.0 | 02:31 |
6417 | ежедневно | Ивано-франковск - Ходоров | – | 20:57 | 23:53 | – | 76.0 | 02:56 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6418 | ежедневно | Ходоров - Ивано-франковск | – | 04:48 | 07:02 | – | 76.6 | 02:14 |
6414 | ежедневно | Ходоров - Ивано-франковск | – | 17:14 | 19:44 | – | 76.6 | 02:30 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Ивано-Франковск - Ходоров можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?