Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6404/6403 | щоденно | Івано-Франківськ - Ворохта | – | 08:15 | 11:05 | – | 89.0 | 02:50 |
6402/6401 | щоденно | Івано-Франківськ - Ворохта | – | 20:34 | 23:31 | – | 83.8 | 02:57 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6402/6401 | щоденно | Ворохта - Івано-Франківськ | – | 04:10 | 07:06 | – | 81.5 | 02:56 |
6404/6403 | щоденно | Ворохта - Івано-Франківськ | – | 16:38 | 19:23 | – | 81.6 | 02:45 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Ивано-Франковск - Вороненко можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?