Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6401 | щоденно | Колосівка - Одеса - Головна | – | 03:54 | 07:22 | – | 127.0 | 03:28 |
6403 | щоденно | Мартинівська - Одеса - Головна | – | 04:08 | 08:54 | – | 160.1 | 04:46 |
6413 | щоденно | Мартинівська - Одеса - Головна | – | 07:38 | 12:07 | – | 157.4 | 04:29 |
6407 | щоденно | Мартинівська - Одеса - Головна | – | 15:02 | 19:18 | – | 160.1 | 04:16 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6404 | щоденно | Одеса - Головна - Мартинівська | – | 08:20 | 12:40 | – | 163.0 | 04:20 |
6404 | щоденно | Одеса - Головна - Мартинівська | – | 08:20 | 12:29 | – | 163.0 | 04:09 |
6414 | щоденно | Одеса - Головна - Мартинівська | – | 14:45 | 19:07 | – | 163.0 | 04:22 |
6414 | щоденно | Одеса - Головна - Мартинівська | – | 14:45 | 18:57 | – | 163.0 | 04:12 |
6406 | щоденно | Одеса - Головна - Колосівка | – | 17:19 | 20:41 | – | 127.0 | 03:22 |
6408 | щоденно | Одеса - Головна - Колосівка | – | 20:26 | 23:45 | – | 127.0 | 03:19 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Колосовка - Одесса можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?