Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6373 | щоденно | Ковель-Пас. - Ягодин | – | 08:35 | 10:35 | – | 58.7 | 02:00 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6374 | щоденно | Ягодин - Ковель-Пас. | – | 15:25 | 17:25 | – | 58.7 | 02:00 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Ковель - Рымачи можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?