Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6491 | щоденно | Фастів-1 - Житомир | – | 04:53 | 07:14 | – | 102.8 | 02:21 |
7035 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Житомир | – | 16:29 | 20:02 | – | 161.8 | 03:33 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
7034 | щоденно | Житомир - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 07:45 | 11:18 | – | 159.9 | 03:33 |
6492 | щоденно | Житомир - Фастів-1 | – | 20:19 | 22:37 | – | 101.1 | 02:18 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Киев - Фастов - Житомир можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?