Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6304/6303 | по сб., нд. | Одеса - Головна - Кароліна - Бугаз | – | 08:44 | 10:29 | – | 60.0 | 01:45 |
6310 | щоденно | Одеса - Головна - Кароліна - Бугаз | – | 17:43 | 19:25 | – | 60.0 | 01:42 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6342/6341 | щоденно | Кароліна - Бугаз - Одеса - Головна | – | 06:02 | 07:45 | – | 59.0 | 01:43 |
6348/6347 | по сб., нд. | Кароліна - Бугаз - Одеса - Головна | – | 17:45 | 19:27 | – | 59.0 | 01:42 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Одесса - Белгород-Днестровский можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?