Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6064 | ежедневно | им. Т.Г. Шевченка - Гребёнка | – | 06:14 | 10:03 | – | 122.0 | 03:49 |
6070 | по пт., вс. | им. Т.Г. Шевченка - Гребёнка | – | 16:01 | 19:46 | – | 122.0 | 03:45 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6063 | ежедневно | Гребёнка - им. Т.Г. Шевченка | – | 13:29 | 16:56 | – | 122.0 | 03:27 |
6069 | по пт., вс. | Гребёнка - им. Т.Г. Шевченка | – | 20:42 | 23:59 | – | 122.0 | 03:17 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Смела - Черкассы - Гребёнка можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?