Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6051 | щоденно | Стоянів - Львів-Головний | – | 04:30 | 07:33 | – | 92.5 | 03:03 |
6053 | щоденно | Сокаль - Львів-Головний | – | 06:00 | 08:57 | – | 97.5 | 02:57 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6052 | щоденно | Львів-Головний - Стоянів | – | 19:44 | 22:44 | – | 95.7 | 03:00 |
6056 | щоденно | Львів-Головний - Сокаль | – | 20:54 | 23:36 | – | 100.7 | 02:42 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Сокаль - Львов можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?