Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6577 | ежедневно | Королево - Батево-пасс. | – | 03:23 | 05:40 | – | 68.9 | 02:17 |
6574 | ежедневно | Дьяково - Солотвино-1 | – | 06:10 | 10:09 | – | 96.0 | 03:59 |
6581 | ежедневно | Королево - Батево-пасс. | – | 15:15 | 17:25 | – | 68.9 | 02:10 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6578 | ежедневно | Чоп-пасс. - Королево | – | 08:30 | 11:22 | – | 83.6 | 02:52 |
6582/6581 | ежедневно | Батево-пасс. - Королево | – | 19:17 | 23:13 | – | 104.1 | 03:56 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Тячово - Батево можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?