Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6575 | щоденно | Солотвино-1 - Королево | – | 10:09 | 12:48 | – | 70.1 | 02:39 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6574 | щоденно | Дяково - Солотвино-1 | – | 06:00 | 09:59 | – | 96.0 | 03:59 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Тячово - Королёво можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?