Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6092/6091 | щоденно | Рівне - Львів | – | 03:00 | 07:45 | – | 204.0 | 04:45 |
6093 | крім нд. | Здолбунів-Пас. - Львів | – | 08:45 | 13:25 | – | 192.4 | 04:40 |
6381/6382 | крім сб. | Здолбунів-Пас. - Красне | – | 18:02 | 21:00 | – | 143.0 | 02:58 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6384/6383 | крім нд. | Красне - Здолбунів-Пас. | – | 04:05 | 08:40 | – | 171.9 | 04:35 |
6092 | крім нд. | Львів - Здолбунів-Пас. | – | 10:06 | 14:35 | – | 186.7 | 04:29 |
6096/6095 | щоденно | Львів - Рівне | – | 17:58 | 22:42 | – | 210.8 | 04:44 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Здолбунов - Львов можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?