Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6001 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 | – | 05:38 | 07:04 | – | 72.9 | 01:26 |
6003/6203 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 07:03 | 10:20 | – | 150.0 | 03:17 |
6005/6234 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Миронівка | – | 07:39 | 11:24 | – | 175.0 | 03:45 |
6007 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 | – | 08:13 | 09:45 | – | 72.9 | 01:32 |
6009 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 | – | 08:54 | 10:13 | – | 70.1 | 01:19 |
6011/6207 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 09:28 | 12:58 | – | 150.0 | 03:30 |
885 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Рівне | – | 12:17 | 20:17 | – | 371.3 | 08:00 |
6013/6209 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 12:26 | 15:33 | – | 150.0 | 03:07 |
6015 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 | – | 13:57 | 15:29 | – | 72.9 | 01:32 |
867 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Гречани | – | 15:17 | 23:54 | – | 375.0 | 08:37 |
6017/6236 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Миронівка | – | 15:25 | 19:34 | – | 175.0 | 04:09 |
6491 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Житомир | – | 15:35 | 19:10 | – | 175.7 | 03:35 |
6019/6211 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Козятин-1 | – | 15:44 | 19:15 | – | 150.0 | 03:31 |
6023/6238 | крім сб., нд. | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Біла Церква | – | 18:03 | 20:23 | 20:25 | 105.3 | 02:20 |
6027 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Фастів-1 | – | 18:57 | 20:23 | – | 73.2 | 01:26 |
6029 | щоденно | Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) - Фастів-1 | – | 20:35 | 21:56 | – | 72.9 | 01:21 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6202/6008 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 03:36 | 06:52 | – | 154.7 | 03:16 |
6540 | щоденно | Фастів-1 - Святошин | – | 05:45 | 07:28 | – | 58.9 | 01:43 |
7030 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 05:53 | 07:05 | – | 61.0 | 01:12 |
6010 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 06:13 | 07:47 | – | 61.3 | 01:34 |
6231/6012 | щоденно | Миронівка - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 04:43 | 08:30 | – | 161.7 | 03:47 |
6233/6014 | крім сб., нд. | Біла Церква - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 06:42 | 08:43 | – | 93.9 | 02:01 |
6204/6016 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 05:40 | 09:11 | – | 154.6 | 03:31 |
870 | щоденно | Шепетівка - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 03:35 | 09:43 | – | 283.6 | 06:08 |
7034 | щоденно | Житомир - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 07:20 | 11:16 | – | 162.4 | 03:56 |
6206/6018 | щоденно | Козятин-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 08:50 | 12:23 | – | 154.6 | 03:33 |
868 | щоденно | Гречани - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 04:02 | 12:13 | – | 309.7 | 08:11 |
6235/6020 | щоденно | Миронівка - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 10:17 | 13:54 | – | 161.7 | 03:37 |
6024 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 16:30 | 17:57 | – | 61.6 | 01:27 |
6026 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 16:56 | 18:18 | – | 61.3 | 01:22 |
6028 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 17:20 | 18:42 | – | 61.3 | 01:22 |
6030 | щоденно | Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 18:57 | 20:23 | – | 61.3 | 01:26 |
6237/6032 | щоденно | Миронівка - Київ-Пас. (Приміський) (з.п.) | – | 17:30 | 21:42 | – | 161.7 | 04:12 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Київ - Фастів - Козятин можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?