Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6802 | щоденно | Київ-Волинський - Гребінка | – | 04:54 | 07:51 | – | 158.3 | 02:57 |
6832 | щоденно | Київ-Волинський - Баришівка | – | 05:16 | 06:45 | – | 68.5 | 01:29 |
6804 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Гребінка | – | 07:02 | 10:04 | – | 152.4 | 03:02 |
6806 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Яготин | – | 08:42 | 10:52 | – | 105.3 | 02:10 |
6808 | щоденно | Київ-Волинський - Гребінка | – | 10:11 | 13:21 | – | 158.6 | 03:10 |
6810 | щоденно | Київ-Волинський - Яготин | – | 12:13 | 14:43 | – | 111.5 | 02:30 |
6812 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Гребінка | – | 13:07 | 16:12 | – | 152.4 | 03:05 |
6834 | щоденно | Київ-Волинський - Баришівка | – | 14:33 | 16:12 | – | 68.8 | 01:39 |
6814 | щоденно | Київ-Волинський - Гребінка | – | 15:55 | 19:17 | – | 158.6 | 03:22 |
6816 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Яготин | – | 17:19 | 19:28 | – | 105.3 | 02:09 |
6818 | щоденно | Київ-Волинський - Гребінка | – | 18:30 | 21:45 | – | 158.6 | 03:15 |
6820 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Гребінка | – | 19:47 | 22:52 | – | 152.4 | 03:05 |
6822 | щоденно | Київ-Пас. (Північна) (з.п.) - Яготин | – | 20:40 | 22:53 | – | 105.3 | 02:13 |
Початок маршруту | Кінець маршруту | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обіг | Маршрут прямування | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | км | Час в дорозі |
6801 | щоденно | Яготин - Святошин | – | 05:01 | 07:38 | – | 115.3 | 02:37 |
6803 | щоденно | Гребінка - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 04:27 | 07:42 | – | 149.4 | 03:15 |
6833 | щоденно | Баришівка - Київ-Волинський | – | 07:04 | 08:54 | – | 69.7 | 01:50 |
6805 | щоденно | Гребінка - Київ-Волинський | – | 05:36 | 09:02 | – | 156.5 | 03:26 |
6807 | щоденно | Гребінка - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 08:22 | 11:37 | – | 150.3 | 03:15 |
6809 | щоденно | Яготин - Київ-Волинський | – | 11:25 | 13:56 | – | 109.4 | 02:31 |
6811 | щоденно | Гребінка - Київ-Волинський | – | 11:13 | 14:36 | – | 156.5 | 03:23 |
6813 | щоденно | Яготин - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 14:58 | 17:10 | – | 102.3 | 02:12 |
6835 | щоденно | Баришівка - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 16:50 | 18:13 | – | 63.3 | 01:23 |
6815 | щоденно | Гребінка - Київ-Волинський | – | 15:24 | 18:54 | – | 156.5 | 03:30 |
6817 | щоденно | Гребінка - Київ-Пас. (Північна) (з.п.) | – | 17:11 | 20:22 | – | 150.3 | 03:11 |
6819 | щоденно | Яготин - Київ-Волинський | – | 20:20 | 22:57 | – | 108.8 | 02:37 |
6821 | щоденно | Гребінка - Київ-Волинський | – | 20:08 | 23:36 | – | 146.8 | 03:28 |
Дізнатися актуальний розклад приміських електричок Київ - Гребінка можна на нашому сайті:
Станції відправлення та призначення збігаються
Ви впевнені, що бажаєте скасувати квиток?