Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6001 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Фастов I | – | 05:38 | 07:04 | – | 72.9 | 01:26 |
6003/6203 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Казатин-1 | – | 07:03 | 10:20 | – | 150.0 | 03:17 |
6005/6234 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Мироновка | – | 07:39 | 11:24 | – | 175.0 | 03:45 |
6007 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Фастов I | – | 08:13 | 09:45 | – | 72.9 | 01:32 |
6009 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Фастов I | – | 08:54 | 10:13 | – | 70.1 | 01:19 |
6011/6207 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Казатин-1 | – | 09:28 | 12:58 | – | 150.0 | 03:30 |
885 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Ровно | – | 12:17 | 20:17 | – | 371.3 | 08:00 |
6013/6209 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Казатин-1 | – | 12:26 | 15:33 | – | 150.0 | 03:07 |
6015 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Фастов I | – | 13:57 | 15:29 | – | 72.9 | 01:32 |
867 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Гречаны | – | 15:17 | 23:54 | – | 375.0 | 08:37 |
6017/6236 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Мироновка | – | 15:25 | 19:34 | – | 175.0 | 04:09 |
6491 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Житомир | – | 15:35 | 19:10 | – | 175.7 | 03:35 |
6019/6211 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Казатин-1 | – | 15:44 | 19:15 | – | 150.0 | 03:31 |
6023/6238 | кроме сб., вс. | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Белая Церковь | – | 18:03 | 20:23 | 20:25 | 105.3 | 02:20 |
6027 | ежедневно | Киев-Пас. (Северная) (о.п.) - Фастов I | – | 18:57 | 20:23 | – | 73.2 | 01:26 |
6029 | ежедневно | Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) - Фастов I | – | 20:35 | 21:56 | – | 72.9 | 01:21 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6202/6008 | ежедневно | Казатин-1 - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 03:36 | 06:52 | – | 154.7 | 03:16 |
6540 | ежедневно | Фастов I - Святошино | – | 05:45 | 07:28 | – | 58.9 | 01:43 |
7030 | ежедневно | Фастов I - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 05:53 | 07:05 | – | 61.0 | 01:12 |
6010 | ежедневно | Фастов I - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 06:13 | 07:47 | – | 61.3 | 01:34 |
6231/6012 | ежедневно | Мироновка - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 04:43 | 08:30 | – | 161.7 | 03:47 |
6233/6014 | кроме сб., вс. | Белая Церковь - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 06:42 | 08:43 | – | 93.9 | 02:01 |
6204/6016 | ежедневно | Казатин-1 - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 05:40 | 09:11 | – | 154.6 | 03:31 |
870 | ежедневно | Шепетовка - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 03:35 | 09:43 | – | 283.6 | 06:08 |
7034 | ежедневно | Житомир - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 07:20 | 11:16 | – | 162.4 | 03:56 |
6206/6018 | ежедневно | Казатин-1 - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 08:50 | 12:23 | – | 154.6 | 03:33 |
868 | ежедневно | Гречаны - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 04:02 | 12:13 | – | 309.7 | 08:11 |
6235/6020 | ежедневно | Мироновка - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 10:17 | 13:54 | – | 161.7 | 03:37 |
6024 | ежедневно | Фастов I - Киев-Пас. (Северная) (о.п.) | – | 16:30 | 17:57 | – | 61.6 | 01:27 |
6026 | ежедневно | Фастов I - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 16:56 | 18:18 | – | 61.3 | 01:22 |
6028 | ежедневно | Фастов I - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 17:20 | 18:42 | – | 61.3 | 01:22 |
6030 | ежедневно | Фастов I - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 18:57 | 20:23 | – | 61.3 | 01:26 |
6237/6032 | ежедневно | Мироновка - Киев-Пас. (Пригородный) (о.п.) | – | 17:30 | 21:42 | – | 161.7 | 04:12 |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Киев - Фастов можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?