Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
6356/6355 | щоденно | Ковель-Пас. - Здолбунів-Пас. | – | 05:30 | 10:28 | – | 174.0 | 04:58 |
6353/6354 | щоденно | Здолбунів-Пас. - Ковель-Пас. | – | 08:24 | 12:55 | – | 181.9 | 04:31 |
6358/6357 | щоденно | Ковель-Пас. - Здолбунів-Пас. | – | 13:23 | 17:39 | – | 174.0 | 04:16 |
6359/6360 | щоденно | Здолбунів-Пас. - Ковель-Пас. | – | 14:50 | 19:35 | – | 181.9 | 04:45 |
6363/6364 | щоденно | Здолбунів-Пас. - Ковель-Пас. | – | 17:35 | 21:51 | – | 129.5 | 04:16 |
Начало маршрута | Конец маршрута | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обращение | Маршрут следования | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | км | Время в пути |
Узнать актуальное расписание пригородных электричек Ковель - Луцк можно на нашем сайте:
Станции отправления и прибытия совпадают
Вы уверены, что желаете отменить билет?